
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | AUS - 292 | 5830 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | AUS - 291 | 1408 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | AUS - 290 | 9024 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | AUS - 289 | 9328 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | AUS - 288 | 3410 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 287 | 4362 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | AUS - 286 | 2780 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | AUS - 285 | 7046 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | AUS - 284 | 1995 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | AUS - 283 | 7120 |
